Восстановление алмазных коронок
ВОССТАНОВЛЕНИЕ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК
Это не только продление жизни Вашего инструмента,
но и существенная экономия денежных средств.
Диаметр коронки, мм | Кол-во сегментов, шт | Восстановление коронки, сегменты эконом, руб | Восстановление коронки, сегменты стандарт, руб | Восстановление коронки, сегменты премиум, руб |
25 | 3 | 600 | 750 | 900 |
28 | 3 | 600 | 750 | 900 |
30 | 3 | 600 | 750 | 900 |
32 | 4 | 800 | 1000 | 1200 |
36 | 4 | 800 | 1000 | 1200 |
42 |
5 | 1000 | 1250 | 1500 |
46 | 5 | 1000 | 1250 | 1500 |
52 | 5 | 1000 | 1500 | 1500 |
62 | 6 | 1200 | 1800 | 1800 |
72 | 6 | 1200 | 1800 | 1800 |
76 | 7 | 1400 | 2100 | 2100 |
82 | 7 | 1400 | 1750 | 2100 |
92 | 8 | 1600 | 2000 | 2400 |
102 | 9 | 1800 | 2250 | 2700 |
112 | 9 | 1800 | 2250 | 2700 |
122 | 10 | 2000 | 2500 | 3000 |
132 | 10 | 2000 | 2500 | 3000 |
142 | 11 | 2200 | 2750 | 3300 |
152 | 12 | 2400 | 3000 | 3600 |
162 | 12 | 2400 | 3000 | 3600 |
172 | 13 | 2600 | 3250 | 3900 |
182 | 13 | 2600 | 3250 | 3900 |
200 | 14 | 2800 | 3500 | 4200 |
225 | 15 | 3000 | 3750 | 4500 |
250 | 20 | 4000 | 5000 | 6000 |
270 | 22 |
4400 | 5500 | 6600 |
300 | 24 | 4800 | 6000 | 7200 |
320 | 24 | 4800 | 6000 | 7200 |
СТОИМОСТЬ НОВЫХ АЛМАЗНЫХ КОРОНОК
Диаметр коронки, мм | Количество сегментов, шт. |
Серия Эконом, руб |
Серия Стандарт, руб | Серия Премиум, руб |
25 | 3 | 1500 | 1700 | 2000 |
28 | 3 | 1750 | 2000 | 2350 |
30 | 3 | 2000 | 2200 | 2600 |
32 | 4 | 2000 |
2300 | 2700 |
36 | 4 | 2100 | 2300 | 2750 |
42 |
5 | 2400 | 2700 | 3200 |
46 | 5 | 2450 | 2800 | 3300 |
52 | 5 | 2500 | 2850 | 3400 |
62 | 6 | 2800 | 3200 | 3800 |
72 | 6 | 3300 | 3700 | 4400 |
76 | 7 | 3600 | 4050 | 4800 |
82 | 7 | 3600 | 4050 | 4800 |
92 | 8 | 4200 | 4700 | 5500 |
102 | 9 | 4750 | 5350 | 6350 |
112 | 9 | 4750 | 5650 | 6350 |
122 | 10 | 5000 | 6800 | 6700 |
127 | 10 | 6150 | 7000 | 8050 |
132 | 10 | 6350 | 7500 | 8250 |
142 | 11 | 6750 | 8000 | 8850 |
152 | 12 | 7200 | 8700 | 9400 |
162 | 12 | 7900 | 9000 | 10300 |
172 | 13 | 8200 | 9650 | 10650 |
182 | 13 | 8800 | 9650 | 11400 |
200 | 14 | 9500 | 10450 | 12300 |
225 | 15 | 10500 | 11500 | 14000 |
250 | 20 | 13000 | 14500 | 17000 |
270 | 22 | 15500 | 17000 | 20000 |
300 | 24 | 17000 | 18500 | 23000 |
320 | 24 | 20000 | 21000 | 25000 |
350 | 24 | 27000 | 29000 | 34000 |
СМЕННЫЕ МОДУЛИ
Диаметр коронки, мм
Наименование | Диаметр корпуса, мм |
Кол-во сегментов, шт |
Цена модуля Эконом, руб |
Серия Стандарт, руб | Серия Премиум, руб |
Сменный модуль Е 042_L056 х 2,0 | 40 | 5 | 1570 | 1960 | 2325 |
Сменный модуль Е 052_L056 х 2,0 | 50 | 5 | 1590 | 1980 | 2347 |
Сменный модуль Е 062_L056 х 2,0 | 60 | 6 | 1830 | 2290 | 2725 |
Сменный модуль Е 082_L056 х 2,0 | 80 | 7 | 2170 |
2720 | 3226 |
Сменный модуль Е 102_L056 х 2,0 | 100 | 9 | 2780 | 3480 | 4133 |
Сменный модуль Е 112_L056 х 2,0 | 110 | 10 | 2810 | 2510 | 4174 |
Сменный модуль Е 122_L056 х 2,0 | 120 | 10 | 3150 | 3930 | 4661 |
Сменный модуль Е 132_L056 х 2,0 | 130 | 10 | 3180 | 3950 | 4693 |
Сменный модуль Е 152_L056 х 2,0 | 150 | 12 | 3840 | 4770 | 5663 |
Сменный модуль Е 162_L056 х 2,0 | 160 | 12 | 3980 | 4920 | 5829 |
Сменный модуль Е 182_L056 х 2,0 | 180 | 13 | 4360 | 5370 | 6364 |
Сменный модуль Е 200_L056 х 2,0 | 198 | 14 | 4770 | 6946 |